Таблица размеров одежды
| Размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 |
| Рост (см) | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 |
| Обхват груди (см) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Обхват талии (см) | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Обхват бедер (см) | 58 | 62 | 66 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
| Длина руки от плеча до кисти (см) | 36 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Длина ноги от линии талии до пола сбоку (см) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 114 |
Таблица размеров носков
| Размер, маркировка (длина стопы) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
| Размер (по обуви) | 25-27 | 27-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 |
В таблице приведены стандартные значения для типовых фигур, при выборе необходимого размера одежды необходимо учитывать индивидуальные особенности фигуры ребенка. Но также нужно иметь в виду, что большинство тканей, используемых для пошива спортивной одежды, содержат эластан, благодаря которому одежда хорошо тянется.
